Part Number | CGJ5F2C0G1H333J085AA |
Manufacturer | TDK |
Description | CAP CER 0.033UF 50V 5% NP0 1206 |
Category | Ceramic Capacitor |
Quantity Available | 100000pcs |
Size | 1206 |
Metric | NA |
Capacitance | 0.033UF |
Voltage | 50V |
Tolerance | ±5% |
Temperature Coefficient | NP0 |
Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
Distributor | JOINT-IC.COM distribute TDK CGJ5F2C0G1H333J085AA |
Previous:CGJ6M2X7R1H155K200AA
Next:CGA6L1X7T2J104K160AE